Portada

Crece 5.1% producción minerometalúrgica de México en octubre a tasa anual

En octubre de 2024 y con cifras ajustadas por estacionalidad, el índice de volumen físico de la producción minerometalúrgica del país (referida a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) disminuyó 2.1% a tasa mensual y aumentó 5.1% a tasa anual, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estado de Zacatecas destacó en cuanto al incremento de la producción de oro, plata y plomo, con alzas del 16.7, 45.7 y 50.5 por ciento respectivamente en el mes de octubre de este año respecto al mismo mes del año pasado.

La industria minera en México es una de las más importantes para la economía nacional, ocupando el primer lugar en producción de plata a nivel mundial y destacando también en la extracción de oro, cobre, zinc, plomo y otros minerales.

Los estados con mayor actividad minera son Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Guerrero. La inversión extranjera y nacional, así como las regulaciones ambientales y sociales, han impactado el desarrollo de este sector en los últimos años.

En octubre de 2024, la producción minera por entidad federativa (referida únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) presentó los siguientes resultados:

PRODUCCIÓN MINERA SEGÚN PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS PRODUCTORAS octubre de 2023 y 2024 (toneladas y variación anual)

Mineral /Entidad federativa

2023                       20241/                  Variación porcentual

Oro2/                   11,245                  11,506                 2.3

Sonora                 2 981                      2 876                      -3.5

Zacatecas         2 431                      2 836                      16.7

Guerrero            1 723                      2 018                      17.1

Chihuahua       1 644                      1 582                     -3.8

Durango              1 501                      1 388                      -7.6

Plata2/                446 757               456 153               2.1

Zacatecas         109 839               160 087               45.7

Chihuahua       109 603               98 948                  -9.7

Durango              103 169               77 418                  -25.0

Sonora                 48 101                  42 798                  -11.0

Oaxaca                22 929                  25 763                  12.4

Plomo                  13 297                  16 054                  20.7

Zacatecas         6 923                      10 422                  50.5

Durango              1 904                      1 618                      -15.0

Chihuahua       1 398                      1 171                      -16.2

Cobre                   58 101                  60 641                  4.4

Sonora                 46 631                  49 003                  5.1

Zacatecas         5 573                      5 542                     -0.6

SLP                          2 461                      2 448                     -0.5

Zinc                        40 089                  57 203                  42.7

Zacatecas         13 588                  30 104                  121.5

Durango              8 852                      8 623                     -2.6

Chihuahua       6 133                      5 724                     -6.7

México                 3 464                      3 710                     7.1

Fierro                    429 938               383 046               -10.9

Colima                 154 087               199 291               29.3

Michoacán       131 923               178 278               35.1

Coahuila            115 814               22                             -100.0

Azufre                  13 765                  20 037                  45.6

Tabasco              9 091                      10 534                  15.9

Nuevo León     4 674                      6 673                     42.8

Tamaulipas      0                                1,241                     NC

Fluorita              95 379                  97 737                  2.5

San Luis P.        94 928                  96 395                  1.5

Coahuila            419                          1,310                     212.6

 

En el décimo mes de 2024, la producción minerometalúrgica creció 5.9 % a tasa anual. A su interior, ascendió la producción de zinc, azufre, plomo, plata, oro, carbón no coquizable, fluorita, cobre y yeso. Por el contrario, descendió la de pellets de fierro.

 

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA

Octubre de 2023 y 2024

(toneladas y variación anual)

Mineral                                 2023                       2024 1/                Variación porcentual

Zinc                                          18,832                  31,096                  65.1

Azufre                                     13,765                  20,037                  45.6

Plomo                                    9,064                     11,948                  31.8

Plata2/                                   278,118              304,708               9.6

Oro2/                                      5,465                     5,632                     3.1

Carbón no coquizable 33,185             34,040                  2.6

Fluorita                                 95,379                  97,737                  2.5

Cobre                                      43,045                  43,654                  1.4

Yeso                                         544,206               546,641               0.4

Pellets de fierro             462,774              375,843               -18.8

1/ Cifras preliminares.

2/ Kilogramos.

Fuente: INEGI. Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM), 2024.

México cuenta con una larga tradición minera que se remonta a la época prehispánica y colonial, y actualmente representa cerca del 2.5% del PIB nacional.

Zacatecas es uno de los principales estados mineros de México y es considerado la capital minera del país. Es líder en la producción de plata, plomo y zinc, y tiene importantes yacimientos de oro y cobre.

La minería representa aproximadamente el 30% del PIB estatal, siendo una actividad crucial para la economía local.

Zacatecas alberga algunas de las minas más grandes y productivas, como Peñasquito y Fresnillo PLC, impulsando el desarrollo económico, pero también enfrentando desafíos ambientales y sociales relacionados con la extracción y sostenibilidad.

 

Fuente: Reportacero

Artículos Relacionados

Back to top button